Información técnica
Modelo | EFL-50W |
Potencia | 50W |
Tensión | AC220-240V |
Reemplazo | Halógeno 250W |
Conector | Cable (LNT) |
Corriente | 150mA |
Factor de Potencia | 0.9 |
Protección IP | IP65 |
Protección IK | IK04 |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 110° |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Material del Lente | Vidrio con reflectante Metálico |
Tipo de Chip | 2835 - 52pcs |
Tamaño de Lámpara | 205x160x30mm |
Peso de Lámpara | 590g |
Tamaño de Master | 49,5x17x37,5 cm |
Cantidad por Master | 30pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Flujo Luminoso | 4000lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | No |
Clase | / |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 1 Año |
SDCM | <10 |
Temperatura de Trabajo | -40 +45°C |
R9 | >0 |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |
Lúmenes por Watt | 80 lm.xW |
Descargas
2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf | Descargar |